口袋学院2人气地点 口袋学院2人气点组合
来源: 作者: 时间:2014-04-13
口袋学院2人气点组合!本文小编为您带来口袋学院2人气地点 口袋学院2人气点组合。
口袋学院2人气点组合!本文小编为您带来口袋学院2人气地点 口袋学院2人气点组合,希望对大家能够有所帮助。
人气点组合如下所示:地点名 称 | 设施 | 设施2 | 设施3 | 文系 | 理系 | 体育 | 头脑 | 运动 | 人气 | 态度 | 备注 |
约会 | 网球场 | 图书室 | 森林/樱 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
运动 | 操场 | 篮球场 | 售货机 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
友好 | 饮水处 | 茶室 | 保健室 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
选举 | 校长室 | 茶室 | 职员室 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
学习 | 校长室 | 图书室 | 放映室 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 中野坂助出现 |
菜园 | 草坪 | 农场 | 饮水处 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
清爽 | 草坪 | 杜鹃花 | 长凳 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
力量 | 草坪 | 井 | 森林/樱 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
水 | 厕所 | 井 | 水池 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
埋伏 | 厕所 | 告示牌 | 巨大岩石 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
家庭 | 厕所 | 家庭科教室 | 保健室 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 阿比留田子出现 |
水壶 | 焚烧炉 | 家庭科教室 | 饮水处 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
嫉妒 | 焚烧炉 | 家庭科教室 | 食堂 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
喧闹 | 饲养小屋牛 | 饲养小屋猪 | 食堂 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
竞马 | 饲养小屋马 | 操场 | 农场 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
购物 | 商店 | 便利店 | 食堂 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 阿普法拉国王出现 |
装饰 | 美术室 | 家庭科教室 | 网球场 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
艺术 | 美术室 | 音乐室 | 多功能教室 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 森野熊出现 |
怪谈 | 理科室 | 音乐室 | 焚烧炉 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 足元蔵助出现 |
BIOS | 理科室 | 电脑室 | 饲养鼹鼠 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
名门 | 威武的金像 | 电脑室 | 威武的铜像 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
青空 | 图腾柱 | 饲养长颈鹿 | 威武的铜像 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
非洲 | 图腾柱 | 饲养长颈鹿 | 饲养大象 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
黄昏 | 棒球场 | 斜面 | 森林/樱 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
热情 | 足球场 | 篮球场 | 焚烧炉 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
热血 | 足球场 | 游泳池 | 体育馆 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
涩谷 | 足球场 | 社团 | 便利店 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
动作 | 道场 | 社团 | 蹦床 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
小宇宙 | 天象馆 | 宇宙火箭 | 放映室 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
开罗 | 开罗金像 | 开罗君像 | 开罗小屋 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
以上便是小编这次为大家带来的口袋学院2人气地点 口袋学院2人气点组合,更多精彩内容敬请关注18183手机游戏网。
第一时间获取手游新鲜资讯,请在微信公众帐号中搜索“shunlo”或用手机扫描左方二维码,即可获得shunlo每日精华内容推送和最优搜索体验。