口袋学院2建筑解锁 口袋学院2全建筑解锁条件
来源: 作者: 时间:2014-04-13
口袋学院2全建筑解锁!本文小编为您带来口袋学院2建筑解锁 口袋学院2全建筑解锁条件。
口袋学院2全建筑解锁!本文小编为您带来口袋学院2建筑解锁 口袋学院2全建筑解锁条件,希望对大家能够有所帮助。
环境类
名称 | 设置费用 | 维持费/月 | 出现条件 |
---|---|---|---|
小路 | 1000 | 0 | 最初开始就有 |
木质走廊 | 2000 | 0 | 最初开始就有 |
拆除 | 根据破坏物 | 0 | 最初开始就有 |
草坪 | 3000 | 0 | 有望学院 |
护墙板走廊 | 4000 | 0 | 猛犸校 |
石板路 | 5000 | 0 | 发展学院 |
森林 | 16000 | 0 | 最初开始就有 |
花坛 | 20000 | 1000 | 最初开始就有 |
杜鹃花 | 20000 | 0 | 最初开始就有 |
竹林 | 40000 | 0 | 猛犸校 |
松树 | 40000 | 0 | 人气组合BIOS=理科室+电脑室+小屋鼹鼠 |
杨树 | 50000 | 0 | 名门学院 |
理想之树 | 50000 | 0 | 最初开始就有 |
椰子树 | 80000 | 0 | 常春藤联盟 |
巨大岩石 | 100000 | 0 | 有望学院+杜鹃花×20 |
水池 | 200000 | 0 | 常春藤联盟 |
特殊类
名称 | 设置费用 | 维持费/月 | 出现条件 |
---|---|---|---|
教室 | 30000 | 3000 | 最初开始就有 |
社团 | 100000 | 8000 | 发展学院+年数2年6月1周 |
农场 | 100000 | 10000 | 最初开始就有 |
饲养小屋矮脚鸡 | 100000 | 10000 | 最初开始就有 |
樱花树 | 100000 | 0 | 最初开始就有 |
校门 | 150000 | 30000 | 最初开始就有 |
饲养小屋兔子 | 200000 | 12000 | 最初开始就有 |
校长室 | 300000 | 24000 | 发展学院 |
饲养小屋猪 | 300000 | 14000 | 有望学院 |
职员室 | 500000 | 6000 | 最初开始就有 |
饲养小屋牛 | 500000 | 16000 | 有望学院 |
图腾柱 | 500000 | 8000 | 从毕业生那里得到的礼物 |
饲养小屋鸭子 | 800000 | 18000 | 猛犸校 |
饲养鳄鱼 | 800000 | 18000 | 猛犸校+人气组合水=厕所+池+井 |
饲养鼹鼠 | 800000 | 18000 | 人气组合水壶=焚烧场+家庭科教室+饮水处 |
饲养熊猫 | 800000 | 18000 | 人气组合热情+附近樱花树+竹林设置20 |
饲养考拉 | 800000 | 18000 | 4个冒险家毕业 |
饲养长颈鹿 | 800000 | 18000 | 8个冒险家毕业 |
大象 | 800000 | 18000 | 熊猫+考拉+长颈鹿设置一定年份 |
威武的铜像 | 1000000 | 25000 | 有望学院+学生数17人 |
威武的金像 | 2000000 | 45000 | 创立5周年 |
宇宙火箭 | 3000000 | 8000 | 天象馆设置+宇宙飞行士的毕业生10人以上 |
开罗君像 | 3800000 | 50000 | 创立8周年 |
开罗金像 | 5000000 | 80000 | 创立15周年 |
设施类
名称 | 设置费用 | 维持费/月 | 出现条件 |
---|---|---|---|
长凳 | 100000 | 8000 | 发展学院 |
更衣室 | 120000 | 2000 | 告示牌设置+年数1年6月1周 |
焚烧炉 | 120000 | 5000 | 学生去告示牌可能出现的 |
告示牌 | 150000 | 8000 | 最初开始就有 |
保健室 | 150000 | 12000 | 学生去告示牌可能出现的 |
井 | 150000 | 8000 | 最初开始就有 |
百叶箱 | 200000 | 8000 | 农场×2 |
厕所 | 200000 | 6000 | 学生去告示牌可能出现的 |
茶室 | 200000 | 12000 | 发展学院 |
广播室 | 200000 | 13000 | 发展学院+学生的灵光 |
便利店 | 200000 | 70000 | 猛犸校 |
饮水处 | 250000 | 8000 | 最初开始就有 |
图书室 | 300000 | 18000 | 学生去告示牌可能出现的 |
多功能教室 | 300000 | 10000 | 有望学院+学生数17人 |
音乐室 | 300000 | 16000 | 人气组合16~18种类形成 |
售货机 | 300000 | 12000 | 商店设置 |
蹦床 | 300000 | 8000 | 饮水处×2 |
家庭科教室 | 350000 | 20000 | 多功能室和告示牌设置 |
网球场 | 400000 | 13000 | 学生去告示牌可能出现的 |
篮球场 | 400000 | 18000 | 发展学院+网球场 |
理科室 | 400000 | 20000 | 人气组合16~18种类形成 |
操场 | 500000 | 10000 | 学生去告示牌可能出现的 |
商店 | 500000 | 16000 | 发展学院+学生数10人 |
放映室 | 500000 | 36000 | 有望学院 |
美术室 | 500000 | 30000 | 名门学院+音乐室 |
游戏角 | 600000 | 8000 | 有望学院 |
道场 | 600000 | 8000 | 体育馆×2+告示牌出现 |
棒球场 | 800000 | 30000 | 网球场×2+篮球场×1 |
足球场 | 1000000 | 40000 | 棒球场设置+青春20以上+告示牌设置 |
食堂 | 1000000 | 20000 | 有望学院+学生数15~17人 |
电脑室 | 1250000 | 50000 | 理科室设置 |
天象馆 | 2000000 | 8000 | 宇宙飞行士的毕业生5人以上 |
体育馆 | 2100000 | 30000 | 电脑室+图腾柱设置 |
游泳池 | 2300000 | 50000 | 名门学院+体育馆+体育馆附近告示牌设置 |
以上便是小编这次为您带来的口袋学院2建筑解锁 口袋学院2全建筑解锁条件,更多精彩内容敬请关注18183手机游戏网。
第一时间获取手游新鲜资讯,请在微信公众帐号中搜索“shunlo”或用手机扫描左方二维码,即可获得shunlo每日精华内容推送和最优搜索体验。