浴火银河2飞船资料 浴火银河2飞船资料一览表
来源: 作者: 时间:2014-04-17
浴火银河2飞船资料!本文小编为您带来浴火银河2飞船资料 浴火银河2飞船资料一览表。
浴火银河2飞船资料!本文小编为您带来浴火银河2飞船资料 浴火银河2飞船资料一览表,希望对大家能够有所帮助。
Midorian Ships | Armour | Cargo Hold | Primary Weapons | Secondary Weapons | Turret | Equipment | Handling | Price |
Betty | 95 | 25 | 1 | 1 | 0 | 3 | 120 | $ 15,876 |
Hector | 105 | 42 | 2 | 1 | 0 | 5 | 148 | $ 35,328 |
Badger | 135 | 55 | 2 | 2 | 0 | 5 | 112 | $ 35,972 |
Cicero | 125 | 25 | 2 | 1 | 0 | 6 | 155 | $ 48,300 |
Berger CrossXT | 165 | 45 | 2 | 2 | 0 | 6 | 128 | $ 85,554 |
Nuyang II | 225 | 105 | 4 | 2 | 0 | 9 | 90 | $ 892,715 |
Terran Ships | Armour | Cargo Hold | Primary Weapons | Secondary Weapons | Turret | Equipment | Handling | Price |
Inflict | 150 | 45 | 2 | 1 | 0 | 4 | 125 | $ 30,900 |
Furious | 176 | 108 | 1 | 2 | 1 | 6 | 112 | $ 75,800 |
Taipan | 176 | 50 | 3 | 2 | 0 | 5 | 113 | $ 93,093 |
Hera | 152 | 64 | 2 | 2 | 0 | 7 | 108 | $ 99,510 |
Teneta | 192 | 65 | 2 | 4 | 1 | 7 | 105 | $ 125,400 |
Cormorant | 200 | 350 | 0 | 4 | 1 | 8 | 45 | $ 152,010 |
Anaan | 220 | 240 | 2 | 1 | 1 | 7 | 65 | $ 171,593 |
Groza | 160 | 130 | 3 | 3 | 0 | 8 | 117 | $ 251,600 |
Razor 6 | 135 | 60 | 4 | 1 | 0 | 6 | 130 | $ 286,053 |
Phantom | 200 | 52 | 2 | 1 | 0 | 9 | 150 | $ 1,435,500 |
Ward | 145 | 65 | 4 | 2 | 0 | 10 | 95 | $ 1,505,060 |
Veteran | 200 | 110 | 3 | 4 | 1 | 12 | 92 | $ 2,314,212 |
Nivelian Ships | Armour | Cargo Hold | Primary Weapons | Secondary Weapons | Turret | Equipment | Handling | Price |
Night Owl | 125 | 40 | 1 | 2 | 0 | 4 | 150 | $ 25,175 |
Type 43 | 175 | 30 | 2 | 3 | 0 | 6 | 132 | $ 70,325 |
Salvehn | 156 | 110 | 2 | 1 | 1 | 6 | 102 | $ 85,995 |
Hatsuyuki | 115 | 28 | 2 | 2 | 0 | 8 | 145 | $ 168,462 |
Dace | 170 | 38 | 4 | 1 | 0 | 5 | 162 | $ 235,600 |
Wraith | 180 | 65 | 4 | 2 | 0 | 9 | 140 | $ 1,750,000 |
Kinzer | 180 | 45 | 2 | 4 | 0 | 10 | 120 | $ 1,936,571 |
Aegir | 190 | 70 | 4 | 4 | 0 | 11 | 100 | $ 2,577,255 |
Vossk Ships | Armour | Cargo Hold | Primary Weapons | Secondary Weapons | Turret | Equipment | Handling | Price |
H'Soc | 210 | 45 | 2 | 2 | 0 | 7 | 140 | $ 145,500 |
K'Suukk | 255 | 55 | 3 | 2 | 0 | 12 | 125 | $ 1,930,500 |
S'Kanarr | 315 | 150 | 4 | 2 | 1 | 11 | 70 | $ 7,250,000 |
Pirate Ships | Armour | Cargo Hold | Primary Weapons | Secondary Weapons | Turret | Equipment | Handling | Price |
Wasp | 100 | 30 | 1 | 1 | 0 | 3 | 160 | $ 18,525 |
Hiro | 160 | 52 | 1 | 2 | 0 | 4 | 150 | $ 29,340 |
Azov | 150 | 55 | 2 | 2 | 1 | 5 | 128 | $ 56,948 |
Hernstein | 210 | 180 | 2 | 2 | 1 | 8 | 75 | $ 304,854 |
Tyrion | 155 | 55 | 1 | 4 | 0 | 9 | 145 | $ 306,908 |
Velasco | 170 | 95 | 3 | 2 | 1 | 8 | 125 | $ 622,713 |
Mantis | 240 | 75 | 4 | 4 | 0 | 12 | 117 | $ 3,764,400 |
Deep Science Ships | Armour | Cargo Hold | Primary Weapons | Secondary Weapons | Turret | Equipment | Handling | Price |
Cronus | 190 | 95 | 2 | 2 | 0 | 7 | 120 | $ 1,188,000 |
Typhon | 175 | 40 | 4 | 0 | 0 | 12 | 145 | $ 2,475,000 |
Nemesis | 235 | 105 | 4 | 1 | 0 | 14 | 95 | $ 6,732,000 |
Grey Ships | Armour | Cargo Hold | Primary Weapons | Secondary Weapons | Turret | Equipment | Handling | Price |
Vol Noor | 165 | 75 | 2 | 2 | 0 | 7 | 110 | $ 105,000 |
Void Ships | Armour | Cargo Hold | Primary Weapons | Secondary Weapons | Turret | Equipment | Handling | Price |
VoidX | 450 | 30 | 4 | 4 | 0 | 15 | 155 | $ 8,000,000 |
以上便是小编这次为您带来的浴火银河2飞船资料!本文小编为您带来浴火银河2飞船资料 浴火银河2飞船资料一览表,更多精彩内容敬请关注18183手机游戏网。
第一时间获取手游新鲜资讯,请在微信公众帐号中搜索“shunlo”或用手机扫描左方二维码,即可获得shunlo每日精华内容推送和最优搜索体验。