全民英雄紫卡掉落大全 全民英雄刷紫卡攻略
来源: 作者: 时间:2014-04-17
全民英雄紫卡掉落大全!本文小编为您带来全民英雄紫卡掉落大全 全民英雄刷紫卡攻略。
全民英雄紫卡掉落大全!本文小编为您带来全民英雄紫卡掉落大全 全民英雄刷紫卡攻略,希望对大家能够有所帮助。
关卡 | 关卡名称 | 普通副本(装备) | 普通副本(英雄) | 挑战副本(装备) | 挑战副本(英雄) | ||
第一关 战歌森林 |
森林边缘 | 1-1 | 无装备掉落 | 无装备掉落 | |||
要塞 | 1-2 | ||||||
守卫哨塔 | 1-3 | ||||||
氏族战旗 | 1-4 | 斧王(力) | 斧王(力) | ||||
首领大厅 | 1-5 | 神灵(力) | 神灵(力) | ||||
第二关 逆潮浅滩 |
失落之岛 | 2-1 | 无装备掉落 | 无装备掉落 | |||
无人的鬼船 | 2-2 | ||||||
沉没的古迹 | 2-3 | 大鱼人守卫(力) | 大鱼人守卫(力) | ||||
巨人海港 | 2-4 | ||||||
血风海盗 | 2-5 | ||||||
逆潮沙滩 | 2-6 | 潮汐(力) | 潮汐(力) | ||||
第三关 寂静洞口 |
寂静洞口 | 3-1 | |||||
恐惧血池 | 3-2 | ||||||
神圣祭坛 | 3-3 | ||||||
迷幻走廊 | 3-4 | ||||||
虚空之门 | 3-5 | 神奇枝干 | 谜团(智) | 盾牌 | 谜团(智) | ||
暗黑符文 | 3-6 | ||||||
游侠神殿 | 3-7 | 力量拳套 | 小黑(敏) | 智者面罩 | 小黑(敏) | ||
第四关 上古遗迹 |
上古之门 | 4-1 | |||||
魔化古树 | 4-2 | 敏捷之靴 | 速度皮靴 | ||||
绿雾迷宫 | 4-3 | ||||||
巨石魔阵 | 4-4 | 智力披肩 | 抗魔披风 | ||||
食人魔执政官 | 4-5 | ||||||
食人魔法师 | 4-6 | 贵族头环 | 蓝胖胖(智) | 急速手套 | 蓝胖胖(智) | ||
篝火盛宴 | 4-7 | ||||||
秘法圣殿 | 4-8 | 活力指环 | 小歪(智) | 锁子链甲 | 小歪(智) | ||
第五关 半月林地 |
月影草丛 | 5-1 | 守卫指环 | 野蛮人巨斧 | |||
彩蝶溪谷 | 5-2 | ||||||
嬉戏长廊 | 5-3 | 智者面罩 | 虚灵宝石 | ||||
迅豹丛林 | 5-4 | ||||||
德鲁伊村落 | 5-5 | 魔法棒 | 魔导师法杖 | ||||
森林使者 | 5-6 | ||||||
巨石山谷 | 5-7 | 沁毒之珠 | 先知(智) | 能量法球 | 先知(智) | ||
碎石山谷 | 5-8 | ||||||
巨石洞穴 | 5-9 | 速度皮靴 | 小小(力) | 精气法球 | 小小(力) | ||
第六关 幽灵魔堡 |
灵魂陷阱 | 6-1 | |||||
魔塔卫士 | 6-2 | 力量拳套 | 暗夜者之刃 | ||||
禁忌之门 | 6-3 | ||||||
死亡长廊 | 6-4 | 盾牌 | 天庭之戟 | ||||
通灵编织者 | 6-5 | ||||||
亡灵马厩 | 6-6 | 野蛮人腰带 | 活力法球 | ||||
地狱战驹 | 6-7 | ||||||
复仇神殿 | 6-8 | 魔能合成书 | 复仇之魂(敏) | 闪避项链 | 复仇之魂(敏) | ||
骑士大厅 | 6-9 | ||||||
地狱领主 | 6-10 | 抗魔披风 | 死亡骑士(力) | 骑士之剑 | 死亡骑士(力) | ||
第七关 石爪荒野 |
黄昏小径 | 7-1 | |||||
命运阶梯 | 7-2 | 贵族头环 | 虚灵宝石 | ||||
焦炭孤林 | 7-3 | ||||||
怒风悬崖 | 7-4 | 暗夜者之靴 | 魔导师法杖 | ||||
日落酒馆 | 7-5 | ||||||
荒野洞穴 | 7-6 | 魔导师披风 | 堕落之木 | ||||
牛头人贤者 | 7-7 | ||||||
撼地图腾 | 7-8 | 护腕合成书 | 撼地小牛(力) | 嗜血头盔 | 撼地小牛(力) | ||
石爪山脊 | 7-9 | ||||||
酒雾校场 | 7-10 | 急速手套 | 熊猫酒仙(力) | 急速护符 | 熊猫酒仙(力) | ||
第八关 诅咒之地 |
焦土之地 | 8-1 | 智力披肩 | 野蛮人巨斧 | |||
幽灵小道 | 8-2 | ||||||
死亡牧场 | 8-3 | 活力指环 | 能量法球 | ||||
恐怖林地 | 8-4 | ||||||
林中废墟 | 8-5 | 魔棒合成书 | 死亡先知(智) | 头巾合成书 | 死亡先知(智) | ||
诅咒之塔 | 8-6 | 神奇枝干 | 圣骑士之戒 | ||||
混沌祭坛 | 8-7 | ||||||
寂静村庄 | 8-8 | 攻击利爪 | 领袖之剑 | ||||
亡灵坟地 | 8-9 | ||||||
亡语教堂 | 8-10 | 锁子链甲 | 夜魔(力) | 厚板甲 | 夜魔(力) | ||
第九关 魔龙遗迹 |
十字路口 | 9-1 | 敏捷之靴 | 暗夜者之刃 | |||
环城激流 | 9-2 | ||||||
巨石雕像 | 9-3 | 沁毒之珠 | 闪避项链 | ||||
魔法结界 | 9-4 | ||||||
遗迹魔塔 | 9-5 | 迅捷合成书 | 火女(智) | 灵龛合成书 | 火女(智) | ||
龙语城墙 | 9-6 | 守卫指环 | 天庭之戟 | ||||
王者大厅 | 9-7 | ||||||
精英卫士 | 9-8 | 智者面罩 | 精气法球 | ||||
魔化龙卫 | 9-9 | ||||||
灭龙大厅 | 9-10 | 抗魔披风 | 龙骑(力) | 虚灵法杖 | 龙骑(力) | ||
第十关 霜冻冰原 |
荒土冰原 | 10-1 | 魔法棒 | 虚灵宝石 | |||
冻疮残地 | 10-2 | ||||||
雪语荒野 | 10-3 | 力量拳套 | 堕落之木 | ||||
傲雪园陵 | 10-4 | ||||||
料峭寒坡 | 10-5 | 灵魂合成书 | 流浪剑客(力) | 战鼓合成书 | 流浪剑客(力) | ||
霜吻镜湖 | 10-6 | 盾牌 | 魔导师法杖 | ||||
凛冽之巅 | 10-7 | ||||||
冰天雪窖 | 10-8 | 野蛮人腰带 | 活力法球 | ||||
冰川隐匿 | 10-9 | ||||||
冰晶宫殿 | 10-10 | 速度皮靴 | 冰魂(智) | 胜者之锤 | 冰魂(智) | ||
第十一关 屠宰杀场 |
败血墓场 | 11-1 | 神奇枝干 | 暗夜者之刃 | |||
修罗杀场 | 11-2 | ||||||
死灵祭坛 | 11-3 | 魔导师披风 | 嗜血头盔 | ||||
血肉砧板 | 11-4 | ||||||
竭心炼狱 | 11-5 | 护腕合成书 | 剧毒(敏) | 玄铁合成书 | 剧毒(敏) | ||
血梦涟漪 | 11-6 | 智力披肩 | 领袖之剑 | ||||
梦魇屠手 | 11-7 | ||||||
瘟疫温床 | 11-8 | 贵族头环 | 圣骑士之戒 | ||||
亡灵墓地 | 11-9 | ||||||
屠宰之塔 | 11-10 | 急速手套 | 屠夫(力) | 骑士头盔 | 屠夫(力) | ||
第十二关 荒芜平原 |
破败要塞 | 12-1 | 敏捷之靴 | 野蛮人巨斧 | |||
残风之影 | 12-2 | ||||||
鸦语废墟 | 12-3 | 暗夜者之靴 | 精气法球 | ||||
苍凉神殿 | 12-4 | ||||||
死亡泥潭 | 12-5 | 魔能合成书 | 影魔(敏) | 勋章合成书 | 影魔(敏) | ||
火雨之岭 | 12-6 | 智者面罩 | 天庭之戟 | ||||
贫瘠窝巢 | 12-7 | ||||||
碎梦之境 | 12-8 | 攻击利爪 | 能量法球 | ||||
渴鹫之殁 | 12-9 | ||||||
暗影原野 | 12-10 | 抗魔披风 | 幽鬼(敏) | 急速护符 | 幽鬼(敏) | ||
第十三关 试练丛林 |
藏影之草 | 13-1 | 力量拳套 | 虚灵宝石 | |||
郁葱小径 | 13-2 | ||||||
精灵之恸 | 13-3 | 沁毒之珠 | 闪避项链 | ||||
坠泪大门 | 13-4 | ||||||
鳞伤之道 | 13-5 | 魔棒合成书 | 仙女龙(智) | 普手合成书 | 仙女龙(智) | ||
哭泣峡谷 | 13-6 | 守卫指环 | 魔导师法杖 | ||||
暮云森林 | 13-7 | ||||||
试练之洞 | 13-8 | 活力指环 | 活力法球 | ||||
荆棘密林 | 13-9 | ||||||
魅惑之痕 | 13-10 | 锁子链甲 | 魅惑魔女(智) | 胜者之锤 | 魅惑魔女(智) | ||
第十四关 涅槃深渊 |
火羽山洞 | 14-1 | 智力披肩 | 暗夜者之刃 | |||
灰烬平原 | 14-2 | ||||||
枯焦山谷 | 14-3 | 野蛮人腰带 | 堕落之木 | ||||
灼热之灵 | 14-4 | ||||||
炼熄之灾 | 14-5 | 灵魂合成书 | 沉默术士(智) | 战鼓合成书 | 沉默术士(智) | ||
怒焰山岭 | 14-6 | 魔法棒 | 领袖之剑 | ||||
余烬火海 | 14-7 | ||||||
燃骨裂缝 | 14-8 | 神奇枝干 | 圣骑士之戒 | ||||
跳炙之心 | 14-9 | ||||||
燃尽深渊 | 14-10 | 急速手套 | 骷髅射手(敏) | 骑士之剑 | 骷髅射手(敏) | ||
第十五关 葬骨巢穴 |
碎骨岭坡 | 15-1 | |||||
断层坟地 | 15-2 | ||||||
浮魂荒野 | 15-3 | ||||||
蛛网风暴 | 15-4 | ||||||
骨灰营地 | 15-5 | 狼人(力) | 狼人(力) | ||||
断牙卵地 | 15-6 | ||||||
蹒跚骨坟 | 15-7 | ||||||
骷髅高塔 | 15-8 | ||||||
乱蛛密林 | 15-9 | ||||||
棘刺缠绕 | 15-10 | 黑暗领主(力) | 黑暗领主(力) | ||||
第十六关 烈爪部落 |
图腾营地 | 16-1 | |||||
澎湃爪痕 | 16-2 | ||||||
灵能力场 | 16-3 | ||||||
统帅山岭 | 16-4 | ||||||
灵爪部族 | 16-5 | 熊战士(敏) | 熊战士(敏) | ||||
意志之柱 | 16-6 | ||||||
山巅之塔 | 16-7 | ||||||
乱壑前线 | 16-8 | ||||||
雷霆胆识 | 16-9 | ||||||
烈爪咆哮 | 16-10 | 萨尔(智) | 萨尔(智) |
第一时间获取手游新鲜资讯,请在微信公众帐号中搜索“shunlo”或用手机扫描左方二维码,即可获得shunlo每日精华内容推送和最优搜索体验。