百万亚瑟王combo达到10以上最大连击组合攻略
百万亚瑟王combo攻略:很多玩家对于百万亚瑟王combo如何打出10以上最大连击数非常有兴趣,所谓的combo组合是指出战的牌组中含有特定的角色组合。在每次战斗前,我们都会看见卡组中某些卡自己蹦达了几下。那就是触发了百万亚瑟王combo。那么如何打出百万亚瑟王combo的最强效果呢。首先,同一牌组内可以同时存有多于一种的Combo组合。战斗开始前,会先判定发动哪些Combo。
不同的Combo发动机率不同,就算齐备条件也不一定会发动。这意味着同一卡牌组合,每次出战会触发的Combo也略有不同。首先4个同属性的卡就有COMBO,然后看特殊组合也有COMBO。关于特殊组合请参考MENU里的支线剧情,基本上有支线剧情的两张卡放在一起就会触发COMBO。
所有Combo的效果是复式叠加上去,其效果针对:HP 总计的HP值,ATK 每张卡牌也会有增减,对手ATK 对手每张卡牌也会有增减
同系列的Combo只会发动其中一项。而Rush Combo系列是必定发动,而且是以系列内较高级的发动为优先。
其他Combo就算系列内较高级的条件满足,也不然会发动,如果高级的没发动系统便会再进后判断较低一级的是否发动,如此类推。
“属性组合”是以力量属性来计算,并不是阵营。
在考虑牌组时,不必太在意这些Combo,首先重视所有牌本身的HP及ATK值,Combo的作用和发动通常只会影响实力相当的对手之间的胜负。
建议玩家多用低星卡来搭配,比较容易搭配出10Combo,另外不要自动配卡,配不好10Combo,建议手动。
百万亚瑟王Combo部分特殊展示
百万亚瑟王Combo用法:
●所有Combo的效果是复式叠加上去,其效果针对
●HP 总计的HP值
●ATK 每张卡牌也会有增减
●对手ATK 对手每张卡牌也会有增减
●同系列的Combo只会发动其中一项。
●Rush Combo系列是必定发动,而且是以系列内较高级的发动为优先。
●其他Combo就算系列内较高级的条件满足,也不然会发动,如果高级的没发动系统便会再进后判断较低一级的是否发动,如此类推。
●“属性组合”是以力量属性来计算,并不是阵营。
●在考虑牌组时,不必太在意这些Combo,首先重视所有牌本身的HP及ATK值,Combo的作用和发动通常只会影响实力相当的对手之间的胜负。
附录:百万亚瑟王普通combo发动对照表
项目 | 英文 | 中文 | 条件 | 效果描述 | 详细效果 |
---|---|---|---|---|---|
牌组总张数 | |||||
百万亚瑟王combo名称 | Rush Combo | 速配组合 | 牌组4张或以上 | HP上升(中) | HP+20% |
百万亚瑟王combo名称 | Rush Combo Rise | 速配组合.上位 | 牌配8张或以上 | HP上升(大) | HP+30% |
百万亚瑟王combo名称 | Rush Combo Crown | 速配组合.王位 | 牌组12张 | HP上升(特大) | HP+40% |
阵营组合 | |||||
百万亚瑟王combo名称 | Assault Combo | 剑术组合 | “剑术之城”牌4张或以上 | HP上升(小) | HP+8% |
百万亚瑟王combo名称 | Assault Combo Rise | 剑术组合.上位 | “剑术之城”牌7张或以上 | HP上升(小) | HP+15% |
百万亚瑟王combo名称 | Assault Combo Crown | 剑术组合.王位 | “剑术之城”牌10张或以上 | HP上升(中) | HP+25% |
百万亚瑟王combo名称 | Technique Combo | 技巧组合 | “技巧之场”牌4张或以上 | HP上升(小) | HP+8% |
百万亚瑟王combo名称 | Technique Combo Rise | 技巧组合.上位 | “技巧之场”牌7张或以上 | HP上升(小) | HP+15% |
百万亚瑟王combo名称 | Technique Combo Crown | 技巧组合.王位 | “技巧之场”牌10张或以上 | HP上升(中) | HP+25% |
百万亚瑟王combo名称 | Magic Combo | 魔法组合 | “魔法之派”牌4张或以上 | HP上升(小) | HP+8% |
百万亚瑟王combo名称 | Magic Combo Rise | 魔法组合.上位 | “魔法之派”牌7张或以上 | HP上升(小) | HP+15% |
百万亚瑟王combo名称 | Magic Combo Crown | 魔法组合.王位 | “魔法之派”牌10张或以上 | HP上升(中) | HP+25% |
百万亚瑟王combo名称 | Fairy Combo | 妖精组合 | “妖精”6张或以上 | HP上升(小) | HP+10% |
百万亚瑟王combo名称 | Fairy Combo Rise | 妖精组合.上位 | “妖精”9张或以上 | HP上升(中) | HP+20% |
百万亚瑟王combo名称 | Fairy Combo Crown | 妖精组合.王位 | “妖精”12张 | HP上升(大) | HP+30% |
性别组合 | |||||
百万亚瑟王combo名称 | Prince Combo | 王子组合 | 男角色牌6张或以上 | HP上升(小) | HP+5% |
百万亚瑟王combo名称 | Prince Combo Rise | 王子组合.上位 | 男角色牌9张或以上 | HP上升(小) | HP+5%、对手ATK-5% |
百万亚瑟王combo名称 | Prince Combo Crown | 王子组合.王位 | 男角色牌12张 | HP上升(小) | HP+5%、对手ATK-15% |
百万亚瑟王combo名称 | Princess Combo | 公主组合 | 女角色牌6张或以上 | HP上升(小) | HP+5% |
百万亚瑟王combo名称 | Princess Combo Rise | 公主组合.上位 | 女角色牌9张或以上 | HP上升(小) | HP+5%、对手ATK-5% |
百万亚瑟王combo名称 | Princess Combo Crown | 公主组合.王位 | 女角色牌12张 | HP上升(小) | HP+5%、对手ATK-15% |
属性组合 | |||||
百万亚瑟王combo名称 | Assault Force | 剑术力量 | “剑术”属性4张或以上 | ATK上升(小) | ATK+5% |
百万亚瑟王combo名称 | Assault Force Rise | 剑术力量.上位 | “剑术”属性6张或以上 | ATK上升(小) | ATK+8% |
百万亚瑟王combo名称 | Assault Force Crown | 剑术力量.王位 | “剑术”属性8张或以上 | ATK上升(小) | ATK+11% |
百万亚瑟王combo名称 | Technique Force | 技巧力量 | “技巧”属性4张或以上 | ATK上升(小) | ATK+5% |
百万亚瑟王combo名称 | Technique Force Rise | 技巧力量.上位 | “技巧”属性6张或以上 | ATK上升(小) | ATK+8% |
百万亚瑟王combo名称 | Technique Force Crown | 技巧力量.王位 | “技巧”属性8张或以上 | ATK上升(小) | ATK+11% |
百万亚瑟王combo名称 | Magic Force | 魔法力量 | “魔法”属性4张或以上 | ATK上升(小) | ATK+5% |
百万亚瑟王combo名称 | Magic Force Rise | 魔法力量.上位 | “魔法”属性6张或以上 | ATK上升(小) | ATK+8% |
百万亚瑟王combo名称 | Magic Force Crown | 魔法力量.王位 | “魔法”属性8张或以上 | ATK上升(小) | ATK+11% |
类型组合 | |||||
百万亚瑟王combo名称 | Knight Combo | 骑士组合 | “第二型”6张或以上 | HP上升(小) | HP+10% |
百万亚瑟王combo名称 | Knight Combo Rise | 骑士组合.上位 | “第二型”9张或以上 | HP上升(小) | HP+15% |
百万亚瑟王combo名称 | Knight Combo Crown | 骑士组合.王位 | “第二型”12张 | HP上升(中) | HP+25% |
百万亚瑟王combo名称 | Support Combo | 支援组合 | “支援型”6张或以上 | HP上升(小) | HP+10% |
百万亚瑟王combo名称 | Support Combo Rise | 支援组合.上位 | “支援型”9张或以上 | HP上升(小) | HP+15% |
百万亚瑟王combo名称 | Support Combo Crown | 支援组合.王位 | “支援型”12张 | HP上升(中) | HP+25% |
百万亚瑟王combo名称 | Legend Combo | 传奇组合 | “特异型”6张或以上 | HP上升(小) | HP+10% |
百万亚瑟王combo名称 | Legend Combo Rise | 传奇组合.上位 | “特异型”9张或以上 | HP上升(中) | HP+20% |
百万亚瑟王combo名称 | Legend Combo Crown | 传奇组合.王位 | “特异型”12张 | HP上升(中) | HP+25% |
百万亚瑟王combo名称 | Jewel Combo | 珠宝组合 | “绚烂型”4张或以上 | HP上升(小) | HP+10% |
百万亚瑟王combo名称 | Jewel Combo Rise | 珠宝组合.上位 | “绚烂型”7张或以上 | HP上升(小) | HP+15% |
百万亚瑟王combo名称 | Jewel Combo Crown | 珠宝组合.王位 | “绚烂型”9张或以上 | HP上升(中) | HP+25% |
百万亚瑟王combo名称 | Dimension Combo | 异界组合 | “异界型”4张或以上 | ATK上升(小) | ? |
百万亚瑟王combo名称 | Dimension Combo Rise | 异界组合.上位 | “异界型”7张或以上 | ATK上升(小) | ? |
百万亚瑟王combo名称 | Dimension Combo Crown | 异界组合.王位 | “异界型”9张或以上 | ATK上升(中) | ? |
百万亚瑟王combo名称 | Starlight Combo | 星光组合 | “星冠型”及“星梃型”4张或以上 | HP上升(小) | ? |
百万亚瑟王combo名称 | Starlight Combo Rise | 星光组合.上位 | “星冠型”及“星梃型”7张或以上 | HP上升(小) | ? |
百万亚瑟王combo名称 | Starlight Combo Crown | 星光组合.王位 | “星冠型”及“星梃型”9张或以上 | HP上升(小) | ? |
百万亚瑟王combo名称 | Gravure Combo | 写真组合 | “炎天型”及“炎夏型”4张或以上 | HP上升(小) | ? |
百万亚瑟王combo名称 | Gravure Combo Rise | 写真组合.上位 | “炎天型”及“炎夏型”7张或以上 | HP上升(小) | ? |
百万亚瑟王combo名称 | Gravure Combo Crown | 写真组合.王位 | “炎天型”及“炎夏型”9张或以上 | HP上升(小) | ? |
百万亚瑟王combo名称 | High School Combo | 高中组合 | “学徒型”及“教练型”4张或以上 | P上升(小) | ? |
百万亚瑟王combo名称 | High School Combo Rise | 高中组合.上位 | “学徒型”及“教练型”7张或以上 | HP上升(小) | ? |
百万亚瑟王combo名称 | High School Combo Crown | 高中组合.王位 | “学徒型”及“教练型”9张或以上 | HP上升(小) | ? |
百万亚瑟王combo名称 | Halloween Combo Rise | 万圣节组合 | “魔装型”4张或以上 | HP上升(小) | ? |
百万亚瑟王combo名称 | Halloween Combo | 万圣节组合.上位 | “魔装型”7张或以上 | HP上升(小) | ? |
百万亚瑟王combo名称 | Halloween Combo Crown | 万圣节组合.王位 | “魔装型”9张或以上 | HP上升(小) | ? |
希望这篇百万亚瑟王combo攻略能对您了解百万亚瑟王combo如何打出10以上最大连击数有所帮助!
更多百万亚瑟王攻略:
百万亚瑟王逆合成:详解攻略
百万亚瑟王刷招待:小号无限刷招待
百万亚瑟王电脑版:安装下载最全教程
电脑玩百万亚瑟王:全面解析教程
百万亚瑟王新手攻略:新手图文攻略
扩散性百万亚瑟王op中文版高清欣赏
第一时间获取手游新鲜资讯,请在微信公众帐号中搜索“shunlo”或用手机扫描左方二维码,即可获得shunlo每日精华内容推送和最优搜索体验。