我叫MT3.1爵位奖励以及万能碎片个数简介
可能不少MT玩家对我叫MT3.1爵位奖励以及万能碎片个数简介不太了解。这边就做一个简单的介绍以方便大家:
爵位名称 名字颜色 达成声望 消耗金币 领导力 体力上限 生命比例 攻击比例 领取符石 领取碎片
平民 白色 0 0 0 0 0% 0% 0 0
见习士兵 白色 60 10万 0 3 2% 0% 5 0
士兵 白色 159 30万 2 3 3% 0% 10 0
见习骑士 白色 309 60万 2 6 4% 0% 15 0
骑士 绿色 519 100万 4 6 5% 0% 20 0
爵士 绿色 804 150万 4 9 6% 0.50% 25 0
勋爵 绿色 1188 210万 7 9 7% 1% 30 0
从男爵 蓝色 2699 270万 7 12 8% 1.50% 35 0
男爵 蓝色 4603 340万 10 12 9% 2% 40 0
子爵 蓝色 6524 420万 10 15 10% 2.50% 45 0
伯爵 紫色 9161 500万 14 15 11% 3.50% 50 1(随机碎片)
侯爵 紫色 12796 590万 14 18 12% 4.50% 60 1(随机碎片)
公爵 紫色 17819 680万 18 18 13% 5.50% 70
大公 橙色 24763 780万 18 21 14% 6.50% 80
亲王 橙色 34344 890万 23 21 16% 8% 90
国王 橙色 47560 1000万 28 24 20% 10% 100
更多资讯请关注我们的MT专区:>>点我进入
更多我叫MT3.1攻略:
我叫MT3.1导师赞帝斯怎么打:导师赞帝斯攻略
我叫MT3.1狼后怎么打:我叫MT狼后攻略
我叫MT3.1计算者怎么打:精英计算者攻略
我叫MT3.1公会系统介绍
第一时间获取手游新鲜资讯,请在微信公众帐号中搜索“shunlo”或用手机扫描左方二维码,即可获得shunlo每日精华内容推送和最优搜索体验。